勝投手 小笠原 (2勝 5敗 0S)
負投手 涌井 (2勝 7敗 0S)
セーブ -
【ホームラン】
セレッソ大阪
フェアリーズV 夙川 5号
菊坂 6号
【セレッソ大阪】
(8勝 33負 7分) 【フェアリーズV】
(18勝 17負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
西岡剛 3 0 0 1 .120
せりざわ 4 1 0 1 .288
大松 4 1 0 3 .181
金泰均 2 0 0 13 .257
今江 4 1 0 2 .197
里崎 4 0 0 0 .206
みき 4 1 0 8 .253
さくらぎ 2 0 0 1 .224
サブロー 3 0 0 3 .147
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 6 1 2 5 .298
東 5 2 1 6 .288
中山 5 1 0 6 .261
月映 3 1 0 10 .268
菊坂 4 1 3 6 .232
滝沢 4 0 0 3 .209
堀田 3 0 0 2 .190
鈴川 5 2 0 9 .245
三田 4 4 2 2 .265
名前 回 自責点 通算
防御率
涌井 1回2/3 2 5.81
山口 4回 6 5.84
藤川 2回1/3 0 3.82
名前 回 自責点 通算
防御率
小笠原 9回 0 3.92
2012年01月26日
2012年01月15日
第34試合目
勝投手 楠 (5勝 2敗 0S)
負投手 柴田 政人 (1勝 8敗 0S)
セーブ -
【ホームラン】
実に面白い。全く分からん
フェアリーズV 菊坂 4号、 5号
【実に面白い。全く分からん】
(13勝 25負 1分) 【フェアリーズV】
(14勝 16負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
ブルースリー 4 0 0 1 .220
エアシャカール 4 1 0 3 .224
ブエナビスタ 4 0 0 6 .185
ブライアン 2 0 0 2 .261
スペシャル 3 0 0 3 .297
トップガン 3 0 0 3 .226
トップロード 3 0 0 3 .259
ムーン 2 0 0 3 .197
スティルインラブ 3 0 0 2 .188
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 0 0 3 .297
東 5 2 0 6 .289
中山 4 0 0 4 .239
月映 4 1 1 9 .256
菊坂 3 2 2 5 .240
滝沢 4 0 0 2 .189
堀田 4 0 0 1 .195
鈴川 3 1 0 8 .228
三田 3 1 0 2 .237
名前 回 自責点 通算
防御率
柴田 政人 7回2/3 2 6.14
安藤 勝巳 0回1/3 0 5.17
名前 回 自責点 通算
防御率
楠 9回 0 2.00
負投手 柴田 政人 (1勝 8敗 0S)
セーブ -
【ホームラン】
実に面白い。全く分からん
フェアリーズV 菊坂 4号、 5号
【実に面白い。全く分からん】
(13勝 25負 1分) 【フェアリーズV】
(14勝 16負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
ブルースリー 4 0 0 1 .220
エアシャカール 4 1 0 3 .224
ブエナビスタ 4 0 0 6 .185
ブライアン 2 0 0 2 .261
スペシャル 3 0 0 3 .297
トップガン 3 0 0 3 .226
トップロード 3 0 0 3 .259
ムーン 2 0 0 3 .197
スティルインラブ 3 0 0 2 .188
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 0 0 3 .297
東 5 2 0 6 .289
中山 4 0 0 4 .239
月映 4 1 1 9 .256
菊坂 3 2 2 5 .240
滝沢 4 0 0 2 .189
堀田 4 0 0 1 .195
鈴川 3 1 0 8 .228
三田 3 1 0 2 .237
名前 回 自責点 通算
防御率
柴田 政人 7回2/3 2 6.14
安藤 勝巳 0回1/3 0 5.17
名前 回 自責点 通算
防御率
楠 9回 0 2.00
2012年01月14日
第33試合目
勝投手 渡辺良子 (4勝 4敗 0S)
負投手 野々原 (4勝 4敗 0S)
セーブ 黒木玲奈 (2勝 3敗 14S)
【ホームラン】
伊勢佐木町ブルース 白川和子 5号
フェアリーズV 夙川 3号
【伊勢佐木町ブルース】
(24勝 20負 0分) 【フェアリーズV】
(13勝 16負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
高倉美貴 5 3 0 6 .289
太田あや子 5 2 0 1 .268
真咲乱 4 2 0 5 .277
片桐夕子 4 1 0 12 .294
倉吉朝子 5 0 0 3 .229
白川和子 4 2 1 5 .265
伊佐山ひろ子 4 2 2 6 .220
東てるみ 4 2 0 4 .258
風祭ゆき 4 0 0 5 .240
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 5 4 2 3 .305
東 4 0 0 6 .285
中山 4 0 0 4 .246
月映 3 1 0 9 .256
菊坂 4 2 1 3 .230
滝沢 4 1 0 2 .195
堀田 4 1 1 1 .202
鈴川 4 0 0 8 .226
三田 4 0 0 2 .234
名前 回 自責点 通算
防御率
渡辺良子 8回 2 4.24
黒木玲奈 1回 1 4.96
名前 回 自責点 通算
防御率
野々原 7回2/3 1 3.33
具志堅 1回1/3 0 8.17
負投手 野々原 (4勝 4敗 0S)
セーブ 黒木玲奈 (2勝 3敗 14S)
【ホームラン】
伊勢佐木町ブルース 白川和子 5号
フェアリーズV 夙川 3号
【伊勢佐木町ブルース】
(24勝 20負 0分) 【フェアリーズV】
(13勝 16負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
高倉美貴 5 3 0 6 .289
太田あや子 5 2 0 1 .268
真咲乱 4 2 0 5 .277
片桐夕子 4 1 0 12 .294
倉吉朝子 5 0 0 3 .229
白川和子 4 2 1 5 .265
伊佐山ひろ子 4 2 2 6 .220
東てるみ 4 2 0 4 .258
風祭ゆき 4 0 0 5 .240
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 5 4 2 3 .305
東 4 0 0 6 .285
中山 4 0 0 4 .246
月映 3 1 0 9 .256
菊坂 4 2 1 3 .230
滝沢 4 1 0 2 .195
堀田 4 1 1 1 .202
鈴川 4 0 0 8 .226
三田 4 0 0 2 .234
名前 回 自責点 通算
防御率
渡辺良子 8回 2 4.24
黒木玲奈 1回 1 4.96
名前 回 自責点 通算
防御率
野々原 7回2/3 1 3.33
具志堅 1回1/3 0 8.17
2012年01月12日
第31試合目
勝投手 堂崎 (2勝 3敗 0S)
負投手 くぼ (2勝 1敗 6S)
セーブ 綾瀬 (2勝 0敗 5S)
【ホームラン】
がんばれノリピーズ
フェアリーズV 鈴川 8号
【がんばれノリピーズ】
(17勝 12負 4分) 【フェアリーズV】
(13勝 14負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
よしもと 4 1 0 7 .253
そりまち 3 0 0 5 .333
みやた 4 1 1 5 .243
たかしま 4 0 0 1 .326
まつなみ 4 2 1 0 .277
まつなみ 2 1 0 5 .268
みかみ 2 0 0 5 .262
やな 4 0 0 6 .306
にし 3 0 0 7 .331
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 3 0 0 2 .293
東 3 0 0 6 .293
中山 3 0 0 4 .254
月映 3 1 0 9 .263
菊坂 3 0 0 3 .225
滝沢 3 0 0 2 .200
堀田 3 1 0 1 .197
鈴川 3 1 3 8 .233
三田 3 0 0 2 .250
名前 回 自責点 通算
防御率
とよだ 7回 0 3.91
くぼ 1回 3 7.16
名前 回 自責点 通算
防御率
堂崎 8回 0 3.49
綾瀬 1回 0 4.26
負投手 くぼ (2勝 1敗 6S)
セーブ 綾瀬 (2勝 0敗 5S)
【ホームラン】
がんばれノリピーズ
フェアリーズV 鈴川 8号
【がんばれノリピーズ】
(17勝 12負 4分) 【フェアリーズV】
(13勝 14負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
よしもと 4 1 0 7 .253
そりまち 3 0 0 5 .333
みやた 4 1 1 5 .243
たかしま 4 0 0 1 .326
まつなみ 4 2 1 0 .277
まつなみ 2 1 0 5 .268
みかみ 2 0 0 5 .262
やな 4 0 0 6 .306
にし 3 0 0 7 .331
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 3 0 0 2 .293
東 3 0 0 6 .293
中山 3 0 0 4 .254
月映 3 1 0 9 .263
菊坂 3 0 0 3 .225
滝沢 3 0 0 2 .200
堀田 3 1 0 1 .197
鈴川 3 1 3 8 .233
三田 3 0 0 2 .250
名前 回 自責点 通算
防御率
とよだ 7回 0 3.91
くぼ 1回 3 7.16
名前 回 自責点 通算
防御率
堂崎 8回 0 3.49
綾瀬 1回 0 4.26
2012年01月10日
第30試合目
勝投手 楠 (4勝 2敗 0S)
負投手 さいとう (2勝 5敗 0S)
セーブ -
【ホームラン】
犯珍たいほーず
フェアリーズV 東 6号
中山 4号
菊坂 3号
三田 2号
【犯珍たいほーず】
(17勝 20負 0分) 【フェアリーズV】
(12勝 14負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
まき 4 0 0 13 .313
よし 4 1 0 6 .316
うだがわ 3 0 0 1 .224
千の傷を持つ男 3 1 0 7 .273
さかて 3 0 0 15 .356
せんどう 2 0 0 2 .279
りゅうざき 3 1 1 1 .290
よつや 3 0 0 5 .266
にし 3 0 0 9 .303
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 2 2 2 .300
東 4 1 2 6 .300
中山 5 2 1 4 .260
月映 4 2 1 9 .261
菊坂 2 2 1 3 .231
滝沢 5 2 0 2 .205
堀田 5 0 0 1 .193
鈴川 4 2 0 7 .230
三田 4 2 2 2 .257
名前 回 自責点 通算
防御率
さいとう 3回 5 3.72
たなべ 5回 3 4.46
名前 回 自責点 通算
防御率
楠 7回1/3 1 2.31
具志堅 1回2/3 0 8.75
負投手 さいとう (2勝 5敗 0S)
セーブ -
【ホームラン】
犯珍たいほーず
フェアリーズV 東 6号
中山 4号
菊坂 3号
三田 2号
【犯珍たいほーず】
(17勝 20負 0分) 【フェアリーズV】
(12勝 14負 4分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
まき 4 0 0 13 .313
よし 4 1 0 6 .316
うだがわ 3 0 0 1 .224
千の傷を持つ男 3 1 0 7 .273
さかて 3 0 0 15 .356
せんどう 2 0 0 2 .279
りゅうざき 3 1 1 1 .290
よつや 3 0 0 5 .266
にし 3 0 0 9 .303
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 2 2 2 .300
東 4 1 2 6 .300
中山 5 2 1 4 .260
月映 4 2 1 9 .261
菊坂 2 2 1 3 .231
滝沢 5 2 0 2 .205
堀田 5 0 0 1 .193
鈴川 4 2 0 7 .230
三田 4 2 2 2 .257
名前 回 自責点 通算
防御率
さいとう 3回 5 3.72
たなべ 5回 3 4.46
名前 回 自責点 通算
防御率
楠 7回1/3 1 2.31
具志堅 1回2/3 0 8.75
2012年01月04日
第27試合目
勝投手 綾瀬 (2勝 0敗 4S)
負投手 たむら (0勝 1敗 0S)
セーブ -
【ホームラン】
パイプカッツ
フェアリーズV 東 4号
菊坂 2号
【パイプカッツ】
(16勝 14負 1分) 【フェアリーズV】
(11勝 14負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
まどか 4 1 0 2 .257
どい 3 0 0 4 .224
わかばやし 5 0 0 6 .277
あけち 4 1 0 2 .368
おだ 3 1 0 3 .314
りゅうざき 3 1 1 3 .230
ほうしょう 4 2 2 2 .348
おきた 4 1 0 2 .213
せんどう 4 0 0 1 .278
つじ 1 0 0 0 .182
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 1 0 2 .297
東 4 2 1 4 .303
中山 2 1 0 2 .255
月映 4 1 0 8 .255
菊坂 4 2 3 2 .224
滝沢 4 1 0 2 .202
堀田 2 1 0 1 .216
鈴川 3 0 0 7 .235
三田 3 0 0 1 .220
河合 1 0 0 0 .400
名前 回 自責点 通算
防御率
いまなか 7回 3 2.75
たむら 1回 1 8.31
名前 回 自責点 通算
防御率
堂崎 7回 0 4.07
綾瀬 2回 2 3.86
負投手 たむら (0勝 1敗 0S)
セーブ -
【ホームラン】
パイプカッツ
フェアリーズV 東 4号
菊坂 2号
【パイプカッツ】
(16勝 14負 1分) 【フェアリーズV】
(11勝 14負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
まどか 4 1 0 2 .257
どい 3 0 0 4 .224
わかばやし 5 0 0 6 .277
あけち 4 1 0 2 .368
おだ 3 1 0 3 .314
りゅうざき 3 1 1 3 .230
ほうしょう 4 2 2 2 .348
おきた 4 1 0 2 .213
せんどう 4 0 0 1 .278
つじ 1 0 0 0 .182
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 1 0 2 .297
東 4 2 1 4 .303
中山 2 1 0 2 .255
月映 4 1 0 8 .255
菊坂 4 2 3 2 .224
滝沢 4 1 0 2 .202
堀田 2 1 0 1 .216
鈴川 3 0 0 7 .235
三田 3 0 0 1 .220
河合 1 0 0 0 .400
名前 回 自責点 通算
防御率
いまなか 7回 3 2.75
たむら 1回 1 8.31
名前 回 自責点 通算
防御率
堂崎 7回 0 4.07
綾瀬 2回 2 3.86
2012年01月01日
第25試合目
勝投手 たかはし (1勝 0敗 0S)
負投手 野々原 (4勝 3敗 0S)
セーブ やましな (0勝 0敗 1S)
【ホームラン】
やきゅう さかて 1号
フェアリーズV
【やきゅう】
(1勝 1負 0分) 【フェアリーズV】
(10勝 13負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
さかて 5 2 1 1 .250
おきた 3 0 0 0 .125
おおき 5 1 0 0 .250
みき 3 0 0 0 .143
ほうしょう 4 0 0 0 .222
せとがわ 4 1 0 0 .143
むろふし 4 2 0 0 .250
たたら 4 1 1 0 .429
やなぎや 4 1 0 0 .125
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 0 0 2 .306
東 4 0 0 3 .307
中山 5 2 1 2 .260
月映 3 2 0 8 .253
菊坂 3 0 0 1 .220
滝沢 3 0 0 2 .188
堀田 4 0 0 1 .219
鈴川 3 2 0 6 .240
三田 2 0 0 0 .212
河合 1 1 0 0 .500
名前 回 自責点 通算
防御率
たかはし 7回 1 1.29
やましな 2回 0 0.00
名前 回 自責点 通算
防御率
野々原 6回1/3 2 3.74
永野 2回2/3 0 7.94
負投手 野々原 (4勝 3敗 0S)
セーブ やましな (0勝 0敗 1S)
【ホームラン】
やきゅう さかて 1号
フェアリーズV
【やきゅう】
(1勝 1負 0分) 【フェアリーズV】
(10勝 13負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
さかて 5 2 1 1 .250
おきた 3 0 0 0 .125
おおき 5 1 0 0 .250
みき 3 0 0 0 .143
ほうしょう 4 0 0 0 .222
せとがわ 4 1 0 0 .143
むろふし 4 2 0 0 .250
たたら 4 1 1 0 .429
やなぎや 4 1 0 0 .125
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 0 0 2 .306
東 4 0 0 3 .307
中山 5 2 1 2 .260
月映 3 2 0 8 .253
菊坂 3 0 0 1 .220
滝沢 3 0 0 2 .188
堀田 4 0 0 1 .219
鈴川 3 2 0 6 .240
三田 2 0 0 0 .212
河合 1 1 0 0 .500
名前 回 自責点 通算
防御率
たかはし 7回 1 1.29
やましな 2回 0 0.00
名前 回 自責点 通算
防御率
野々原 6回1/3 2 3.74
永野 2回2/3 0 7.94
2011年12月29日
第23試合目
勝投手 CHERRY (3勝 0敗 0S)
負投手 小笠原 (1勝 4敗 0S)
セーブ セードルフ (0勝 0敗 7S)
【ホームラン】
CHERRY メッシ 3号
ジェラード 4号
フェアリーズV
【CHERRY】
(10勝 16負 0分) 【フェアリーズV】
(10勝 11負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
ロビーニョ 4 1 0 4 .266
バラック 4 0 0 5 .212
イニエスタ 3 0 0 1 .179
メッシ 5 2 2 3 .295
CHERRY 5 0 0 1 .172
ロナウジーニョ 4 3 1 3 .245
ジェラード 4 1 3 4 .258
シャビ 4 1 0 0 .222
ジダン 4 1 1 4 .148
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 1 0 2 .314
東 4 2 0 3 .301
中山 4 0 0 2 .234
月映 4 0 0 8 .250
菊坂 4 2 0 1 .226
滝沢 4 1 0 2 .202
堀田 4 0 0 1 .230
鈴川 3 0 0 6 .227
三田 3 1 1 0 .203
名前 回 自責点 通算
防御率
マラドーナ 6回1/3 1 3.76
CHERRY 0回2/3 0 2.86
セードルフ 2回 0 0.75
名前 回 自責点 通算
防御率
小笠原 7回2/3 2 6.52
具志堅 1回1/3 4 11.00
負投手 小笠原 (1勝 4敗 0S)
セーブ セードルフ (0勝 0敗 7S)
【ホームラン】
CHERRY メッシ 3号
ジェラード 4号
フェアリーズV
【CHERRY】
(10勝 16負 0分) 【フェアリーズV】
(10勝 11負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
ロビーニョ 4 1 0 4 .266
バラック 4 0 0 5 .212
イニエスタ 3 0 0 1 .179
メッシ 5 2 2 3 .295
CHERRY 5 0 0 1 .172
ロナウジーニョ 4 3 1 3 .245
ジェラード 4 1 3 4 .258
シャビ 4 1 0 0 .222
ジダン 4 1 1 4 .148
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 1 0 2 .314
東 4 2 0 3 .301
中山 4 0 0 2 .234
月映 4 0 0 8 .250
菊坂 4 2 0 1 .226
滝沢 4 1 0 2 .202
堀田 4 0 0 1 .230
鈴川 3 0 0 6 .227
三田 3 1 1 0 .203
名前 回 自責点 通算
防御率
マラドーナ 6回1/3 1 3.76
CHERRY 0回2/3 0 2.86
セードルフ 2回 0 0.75
名前 回 自責点 通算
防御率
小笠原 7回2/3 2 6.52
具志堅 1回1/3 4 11.00
2011年12月28日
第22試合目
野々原 (4勝 2敗 0S)
負投手 ふかまち (2勝 1敗 0S)
セーブ 綾瀬 (1勝 0敗 4S)
【ホームラン】
ドケッチアイディーズ
フェアリーズV 月映 8号
滝沢 2号
【ドケッチアイディーズ】
(8勝 4負 3分) 【フェアリーズV】
(10勝 10負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
こもり 4 0 0 2 .338
まなべ 3 1 0 1 .322
いけの 4 1 0 0 .254
ふるき 4 2 0 1 .212
せとがわ 4 1 0 3 .298
かたひら 3 2 0 3 .259
ハフ 4 2 1 2 .255
きたの 4 0 0 3 .275
はやし 3 0 0 2 .240
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 3 0 2 .316
東 4 0 0 3 .292
中山 4 1 0 2 .244
月映 3 2 1 8 .262
菊坂 4 0 0 1 .213
滝沢 4 3 2 2 .200
堀田 3 0 0 1 .241
鈴川 3 0 0 6 .235
三田 3 0 0 0 .197
名前 回 自責点 通算
防御率
ふかまち 8回 3 1.64
名前 回 自責点 通算
防御率
野々原 7回 1 3.86
綾瀬 2回 0 3.00
負投手 ふかまち (2勝 1敗 0S)
セーブ 綾瀬 (1勝 0敗 4S)
【ホームラン】
ドケッチアイディーズ
フェアリーズV 月映 8号
滝沢 2号
【ドケッチアイディーズ】
(8勝 4負 3分) 【フェアリーズV】
(10勝 10負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
こもり 4 0 0 2 .338
まなべ 3 1 0 1 .322
いけの 4 1 0 0 .254
ふるき 4 2 0 1 .212
せとがわ 4 1 0 3 .298
かたひら 3 2 0 3 .259
ハフ 4 2 1 2 .255
きたの 4 0 0 3 .275
はやし 3 0 0 2 .240
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 4 3 0 2 .316
東 4 0 0 3 .292
中山 4 1 0 2 .244
月映 3 2 1 8 .262
菊坂 4 0 0 1 .213
滝沢 4 3 2 2 .200
堀田 3 0 0 1 .241
鈴川 3 0 0 6 .235
三田 3 0 0 0 .197
名前 回 自責点 通算
防御率
ふかまち 8回 3 1.64
名前 回 自責点 通算
防御率
野々原 7回 1 3.86
綾瀬 2回 0 3.00
2011年12月27日
第21試合目
勝投手 能 見 (1勝 2敗 0S)
負投手 具志堅 (0勝 1敗 0S)
セーブ 藤 川 球 (1勝 0敗 5S)
【ホームラン】
明太子キューピーズ 諸 星 (三) 3号
今 岡 (二) 7号
フェアリーズV 月映 7号
滝沢 1号
鈴川 6号
【明太子キューピーズ】
(13勝 8負 4分) 【フェアリーズV】
(9勝 10負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
諸 星 (三) 4 1 1 3 .305
柴 田 (外) 3 2 0 0 .221
鳥 谷 (遊) 4 1 0 6 .299
今 岡 (二) 4 2 3 7 .330
馬 頓 (外) 4 2 1 2 .295
佐 倉 (遊) 4 0 0 1 .200
上 本 (二) 2 0 0 3 .240
近 藤 (外) 5 2 0 1 .198
矢 野 (捕) 3 1 0 5 .211
森 田 (一) 2 1 1 1 .182
桜 井 (外) 1 0 0 2 .184
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 5 1 0 2 .298
東 5 1 0 3 .306
中山 4 1 0 2 .244
月映 4 1 1 7 .247
菊坂 4 0 0 1 .224
滝沢 4 1 1 1 .173
堀田 4 0 0 1 .250
鈴川 4 1 2 6 .244
三田 2 1 0 0 .205
河合 0 0 0 0 .333
名前 回 自責点 通算
防御率
能 見 8回 2 4.13
藤 川 球 1回 0 2.25
名前 回 自責点 通算
防御率
楠 8回 4 1.88
具志堅 1回 1 9.72
負投手 具志堅 (0勝 1敗 0S)
セーブ 藤 川 球 (1勝 0敗 5S)
【ホームラン】
明太子キューピーズ 諸 星 (三) 3号
今 岡 (二) 7号
フェアリーズV 月映 7号
滝沢 1号
鈴川 6号
【明太子キューピーズ】
(13勝 8負 4分) 【フェアリーズV】
(9勝 10負 2分)
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
諸 星 (三) 4 1 1 3 .305
柴 田 (外) 3 2 0 0 .221
鳥 谷 (遊) 4 1 0 6 .299
今 岡 (二) 4 2 3 7 .330
馬 頓 (外) 4 2 1 2 .295
佐 倉 (遊) 4 0 0 1 .200
上 本 (二) 2 0 0 3 .240
近 藤 (外) 5 2 0 1 .198
矢 野 (捕) 3 1 0 5 .211
森 田 (一) 2 1 1 1 .182
桜 井 (外) 1 0 0 2 .184
名前 打数 安打 打点 通算
HR 通算
打率
夙川 5 1 0 2 .298
東 5 1 0 3 .306
中山 4 1 0 2 .244
月映 4 1 1 7 .247
菊坂 4 0 0 1 .224
滝沢 4 1 1 1 .173
堀田 4 0 0 1 .250
鈴川 4 1 2 6 .244
三田 2 1 0 0 .205
河合 0 0 0 0 .333
名前 回 自責点 通算
防御率
能 見 8回 2 4.13
藤 川 球 1回 0 2.25
名前 回 自責点 通算
防御率
楠 8回 4 1.88
具志堅 1回 1 9.72



